ぐるり森のカードを、属性別にレベルが高いものから順に並べた一覧です。
手元にあるカードが、どれほど強いカードなのかを調べるのに便利と思って作った一覧です。
うみカード(青)
レベル | カード |
---|---|
120 | シージェネシス |
110 | シーガーディアン |
105 | ポセイドンシーラ |
100 | ダイヤモンドラゴン |
100 | シーリヴァイア |
100 | ニジリュウ |
100 | ホエールジャイアント |
95 | ゴールドプレシオン |
95 | オオシャチ |
95 | ヤドカリナイト |
90 | タコンジュカンノン |
90 | アンモーンナイト |
90 | スピアクラーケン |
90 | シャークナイト |
85 | タガメナイト |
85 | ハリセンナイト |
85 | イヌイットン |
85 | グルリンジャーブルー |
80 | ウナヘビ |
80 | オオサンショ ウオマロ |
75 | デメキーング |
70 | プリンセスアクーア |
70 | タツノオトナラシ |
70 | タコスミ |
65 | メカニ |
65 | ピラルカン |
60 | イノリイモリ |
60 | マナティク |
55 | ミノカサナイト |
55 | ウミカゲ |
50 | ガクシャコ |
50 | カバネロ |
40 | ヒッピーグッピー |
35 | ミズタマエイ |
30 | スイカエル |
30 | スクラッコ |
30 | クレヨネ |
30 | サンバールーバー |
30 | サンアンコウ |
30 | ウミサソリ |
25 | マリモンキー |
25 | ガラガラシースネーク |
25 | ツエアナゴ |
20 | マンボ |
20 | クリオン |
15 | クジラルゴ |
15 | リンゴロウ |
15 | サクラエビーン |
10 | アオハム |
10 | クマクラゲ |
10 | アメフラシカ |
10 | ウミウッシー |
10 | フグボックス |
5 | オトノサマガエル |
そらカード(赤)
レベル | カード |
---|---|
120 | スカイジェネシス |
110 | ギガフレアー |
105 | ゼウスフクロウ |
100 | ファイヤーグリフォ |
100 | イーグルジャイアント |
100 | ゴールドラゴン |
100 | ニジキシ |
95 | コンドルナイト |
95 | ヒダチョウ |
90 | ベガナイト |
90 | ディノバードナイト |
90 | グルリンジャーレッド |
85 | インディイーグル |
85 | スワローナイト |
80 | パピヨンナイト |
80 | カラテン |
80 | オウメット |
80 | エンジュエル |
75 | プリンセスワン |
70 | アースター |
70 | プリンセスステラ |
70 | オットリー |
70 | ハカセミ |
70 | クリキントウン |
65 | オカゲトカゲ |
65 | メカモメ |
60 | ミミズキン |
60 | ソラカゲ |
55 | パロットン |
55 | カルカモ |
50 | ルーレットン |
45 | ホーネットナイト |
45 | ダックイーン |
40 | マルバツドリ |
40 | マジピョン |
40 | ソラヘビ |
40 | パインコ |
35 | フラメンゴ |
35 | ジュウタンヒラメ |
35 | ハニーワ |
30 | プテドン |
30 | ワタリウサギ |
30 | モズモッズ |
25 | コモリコウモリ |
20 | ニジーン |
20 | シャクダックス |
20 | モモモモンガ |
20 | カスタネットリ |
20 | クジャクバナ |
15 | ハートハニーミント |
10 | ピカゴロン |
10 | コタンポ |
10 | レモンシロチョウ |
10 | アカハム |
みどりカード(緑)
レベル | カード |
---|---|
120 | ガイアジェネシス |
110 | ガイアキング |
110 | グリーンモッチィ |
105 | ガイアツリー |
100 | ランドユニコ |
100 | ヤマンモス |
100 | エメラルドラゴン |
100 | ニジガメ |
100 | マンモジャイアント |
95 | ライオンナイト |
95 | トーギューオウ |
95 | パワードレックス |
90 | ドングリナイト |
90 | クワガナイト |
90 | トリケラナイト |
85 | グルリンジャーグリーン |
85 | ドリマンドリル |
85 | マッサイ |
85 | カマキリナイト |
80 | ベンケン |
75 | アリクイーン |
70 | ジュモンジィ |
70 | プリンセスフローラ |
70 | オトタヌ |
70 | ゴリバンチョ |
65 | モリカゲ |
65 | メカンガルー |
60 | ダルマンモス |
60 | パンダイオウ |
60 | ドッグター |
55 | マモリヤモリ |
55 | カメレオメン |
50 | トビネズナイト |
50 | メイロン |
40 | マツボックル |
40 | オムニャイス |
40 | サイコロロ |
35 | ミドリグモ |
35 | ヒップホッパー |
35 | ハートキリン |
30 | モグハナ |
30 | ランパオーン |
30 | ヘヴィメタヌキ |
25 | エレファントホルン |
25 | ペングリーン |
20 | パンプキング |
20 | オサルビアン |
15 | バナバッタ |
15 | タマネズ |
15 | ハッパカッパ |
10 | ハムスタン |
10 | チュウリップン |
10 | チンパンジーズ |
10 | ミドリハム |
地域限定カード
国営ひたち海浜公園(茨城県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
50 | うみ | 海くん・花ちゃん |
50 | そら | サラマンダー |
むさしの村(埼玉県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
50 | みどり | ストロベリーゼ |
50 | みどり | ナスニン |
50 | みどり | キャロット |
50 | みどり | トマトン |
50 | みどり | クリネズ |
50 | みどり | ムジナもん |
オアシスパーク(岐阜県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
90 | みどり | カブトナイト |
70 | うみ | ヒョウタンナマズ |
50 | そら | カミナリドリ |
マザー牧場(千葉県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
70 | みどり | マーモファミリー |
60 | みどり | マザー牧場の仲間たち |
50 | みどり | ファームドッグ |
30 | みどり | アルパーカッション |
20 | みどり | ヒッツー |
日本モンキーパーク(愛知県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | うみ | モンパ君 |
100 | そら | モンピーちゃん |
もりのゆうえんち(千葉県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | うみ | ザリガニナイト |
100 | そら | トンボナイト |
100 | みどり | モリグマ |
よこはまコスモワールド(神奈川県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | みどり | コスモくん |
100 | うみ | クリフジンベ |
100 | そら | バニッシュドラゴン |
グリーンランド(熊本県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | うみ | シーガーディアンR |
100 | みどり | トラブシ |
20 | そら | トビムツ |
名古屋港シートレインランド(愛知県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | うみ | シートンくん |
90 | そら | キンシャチ |
60 | みどり | エビフミャー |
富士すばるランド(山梨県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | そら | スバル |
90 | みどり | ボックル |
80 | そら | ビージー |
70 | うみ | ポッポル |
はい!からっと横丁(山口県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | うみ | からっとくん |
90 | そら | ジェントルペン |
80 | みどり | マドンニャ |
博物館 明治村(愛知県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | そら | ガストウショウグン |
90 | みどり | デンワハクシャク |
80 | そら | トケイフジン |
60 | みどり | チクオンガクカ |
50 | うみ | アイスクリンオトメ |
40 | そら | ウサランドセル |
キサラピア(千葉県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | そら | ビアキング |
90 | うみ | ビアナイト |
80 | みどり | ビアウィッチ |
みろくの里
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | うみ | ホエールマックス |
64 | みどり | イモむし君 |
北海道グリーンランド(北海道)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | そら | GO-ONドラゴン |
70 | みどり | ローズナイト |
10 | うみ | ユキハム |
東武動物公園(埼玉県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | みどり | ホワイトガイア |
110 | みどり | ホワイトガイア |
110 | みどり | ホワイトガイア |
90 | そら | カワセミナイト |
60 | うみ | ペンダイオウ |
那須ハイランドパーク
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | そら | ラセンドラゴン |
110 | うみ | エンシェントーナス |
74 | みどり | ウーグル&グルーナ |
ジョイランド アミューズ諏訪店(静岡県)
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
110 | そら | エスパージョイ |
100 | みどり | ヘラクレスウォーリアー |
100 | うみ | カイリュウオウ |
りんどう湖ファミリー牧場
レベル | 属性 | カード |
---|---|---|
100 | そら | リンドウヴァルキリー |
90 | みどり | まきばくん&みどりちゃん |
74 | うみ | クロックダック |